sexta-feira, 25 de julho de 2008

A História do Renault Laguna - Parte 1

O Renault Laguna é um carro produzido pelo fabricante francês Renault até hoje, que apresentou ao longo do tempo um grande número de modelos ao longo dos anos. O primeiro Laguna foi lançado em 1993, a segunda geração foi lançada em 2000, e a terceira geração encontra-se disponível para venda.


A primeira geração do Laguna foi lançada em 1993, como um carro lançado para substituir o Renault 21, e sendo produzido apenas na versão hatch. Em 1995 a Renault lançou o Laguna SW, que veio ao mercado para substituir a versão SW do Renault 21


Renault 21 - Antecessor do Renault Laguna

Nesta primeira fase foram produzidas todas as versões abaixo:

  • 1.8 L (1783 cc) 8-valve I4; 95 bhp (70 kW); top speed: 180 km/h (112 mph); 0-100 km/h: 13.9 s; 94-96
  • 1.8 L (1783 cc) 8-valve I4; 95 bhp (70 kW); top speed: 180 km/h (112 mph); 0-100 km/h: 14.0 s; 96-98
  • 1.8 L (1783 cc) 8-valve I4; 95 bhp (70 kW); top speed: 180 km/h (112 mph); 0-100 km/h: 14.2 s; 98-99
  • 1.8 L (1783 cc) 16-valve I4; 120 bhp (88 kW); top speed: 203 km/h (126 mph); 0-100 km/h: 10.7 s; 98-01
  • 2.0 L (1998 cc) 8-valve I4; 115 bhp (85 kW); top speed: 200 km/h (124 mph); 0-100 km/h: 10.6 s; 94-98
  • 2.0 L (1998 cc) 8-valve I4; 115 bhp (85 kW); top speed: 190 km/h (118 mph); 0-100 km/h: 11.6 s; 98-01
  • 2.0 L (1948 cc) 16-valve I4; 140 bhp (103 kW); top speed: 205 km/h (127 mph); 0-100 km/h: 9.8 s; 95-98
  • 3.0 L (2963 cc) 12-valve V6; 170 bhp (125 kW); top speed: 220 km/h (137 mph); 0-100 km/h: 8.6 s; 94-96
  • 3.0 L (2963 cc) 12-valve V6; 170 bhp (125 kW); top speed: 212 km/h (132 mph); 0-100 km/h: 9.2 s; 94-97 auto
  • 3.0 L (2946 cc) 24-valve V6; 194 bhp (143 kW); top speed: 230 km/h (143 mph); 0-100 km/h: 8.7 s; 97-98 auto
  • 3.0 L (2946 cc) 24-valve V6; 194 bhp (143 kW); top speed: 230 km/h (143 mph); 0-100 km/h: 8.9 s; 98-01 235 km/h (146 mph); 0-100 km/h: 7.7 s; 99-01
  • 1.9 L (1870 cc) 8-valve dTi I4; 100 bhp (73 kW); top speed: 185 km/h (115 mph); 0-100 km/h: 12.5 s; 98-01
  • 1.9 L (1870 cc) 8-valve dCi I4; 110 bhp (81 kW); top speed: 190 km/h (118 mph); 0-100 km/h: 11.8 s; 99-01
  • 2.2 L (2188 cc) 12-valve D I4; 84 bhp (62 kW); top speed: 175 km/h (109 mph); 0-100 km/h: 15.5 s 95-98
  • 2.2 L (2188 cc) 12-valve dTi I4; 116 bhp (85 kW); top speed: 195 km/h (121 mph); 0-100 km/h: 11.8 s 95-98
  • 2.2 L (2188 cc) 12-valve dT I4; 115 bhp (85 kW); top speed: 195 km/h (121 mph); 0-100 km/h: 11.8 s 98-00

Durante este processo evolutivo o carro veio ganhando mais refinamento em seu itens de conforto e também uma quantidade maior de acessórios como CD Player, Ar condicionado, etc.

Fonte: Wikipedia

Continua...

quinta-feira, 24 de julho de 2008

Limpeza dos bancos em couro.


O seu Laguna tem bancos em couro e vc nunca achou uma solução legal pra limpeza! Pois é eu tb vinha tentando a um bom tempo!!


Tentei sabão de coco, uma infinidade de produtos e até gastei uma grana pagando pra fazer a famosa hidratação do couro, mas, até que enfim, descobri um produto que realmente limpa, hidrata e o melhor num deixa o carro com aquele cheiro péssimo!!


Trata-se do produto chamado 3M Auto Refresh, um produto que realmente protege, hidrata e restaura o couro evitando rachaduras e envelhecimento!

Na primeira utilização eu lavei os bancos com um pouco de sabão de côco líquido e agua pra tirar a gordura que tinha, depois segui as instruções do produto!


Espero que a dica seja util!!